Listino dei prezzi 2026
Pagamento: Per accomodazione / al giorno
| Stagioni |
A
01.01. - 15.05.
19.09. - 31.12.
|
B
16.05. - 05.06.
05.09. - 18.09.
|
C
06.06. - 26.06.
22.08. - 04.09.
|
D
27.06. - 10.07.
|
E
11.07. - 14.08.
|
|---|---|---|---|---|---|
| Affitto / 1 persone | 60,00 € | 67,00 € | 84,00 € | 104,00 € | 132,00 € |
| Affitto / 2 persone | 60,00 € | 67,00 € | 84,00 € | 104,00 € | 132,00 € |
| Affitto / 3 persone | 60,00 € | 67,00 € | 84,00 € | 104,00 € | 132,00 € |
| Affitto / 4 persone | 60,00 € | 67,00 € | 84,00 € | 104,00 € | 132,00 € |
| Supplementi di prezzo | |||||
| Registrazione ( Per persona / una volta ) | 4,00 € | ||||
| Il soggiorno < 3 notti ( Per prezzo calcolato / una volta ) | 30,00 % | ||||
| Stagioni |
F
15.08. - 21.08.
|
|---|---|
| Affitto / 1 persone | 114,00 € |
| Affitto / 2 persone | 114,00 € |
| Affitto / 3 persone | 114,00 € |
| Affitto / 4 persone | 114,00 € |
| Supplementi di prezzo | |
| Registrazione ( Per persona / una volta ) | 4,00 € |
| Il soggiorno < 3 notti ( Per prezzo calcolato / una volta ) | 30,00 % |