Listino dei prezzi 2023
Pagamento: Per accomodazione / al giorno
Stagioni |
A
01.01. - 02.06.
16.09. - 31.12.
|
B
03.06. - 16.06.
02.09. - 15.09.
|
C
17.06. - 07.07.
19.08. - 01.09.
|
D
08.07. - 18.08.
|
---|---|---|---|---|
Affitto / 2 persone | 51,00 € / 384,26 kn | 59,00 € / 444,54 kn | 76,00 € / 572,62 kn | 89,00 € / 670,57 kn |
Affitto / 3 persone | 51,00 € / 384,26 kn | 59,00 € / 444,54 kn | 76,00 € / 572,62 kn | 89,00 € / 670,57 kn |
Affitto / 4 persone | 51,00 € / 384,26 kn | 59,00 € / 444,54 kn | 76,00 € / 572,62 kn | 89,00 € / 670,57 kn |
Supplementi di prezzo | ||||
Registrazione ( Per persona / una volta ) | 4,00 € / 30,14 kn | |||
Il soggiorno < 4 notti ( Per prezzo calcolato / una volta ) | 30,00 % |
FTK :7,53450