Cjenik 2022
Naplata: Po smještaju / po danu
Sezone |
A
01.01. - 03.06.
03.09. - 31.12.
|
B
04.06. - 17.06.
27.08. - 02.09.
|
C
18.06. - 08.07.
20.08. - 26.08.
|
D
09.07. - 19.08.
|
---|---|---|---|---|
Najam / 2 osobe | 41,00 € / 308,24 kn | 49,00 € / 368,39 kn | 65,00 € / 488,68 kn | 79,00 € / 593,93 kn |
Najam / 3 osobe | 41,00 € / 308,24 kn | 49,00 € / 368,39 kn | 65,00 € / 488,68 kn | 79,00 € / 593,93 kn |
Najam / 4 osobe | 41,00 € / 308,24 kn | 49,00 € / 368,39 kn | 65,00 € / 488,68 kn | 79,00 € / 593,93 kn |
Najam / 5 osobe | 46,00 € / 345,83 kn | 55,00 € / 413,50 kn | 72,00 € / 541,31 kn | 87,00 € / 654,08 kn |
Doplate | ||||
Prijava gosta ( Po osobi / jednokratno ) | 4,00 € / 30,07 kn | |||
Boravak od < 3 noći ( Po izračunatoj cijeni / jednokratno ) | 30,00 % |
Cijene izražene u EUR su indikativne i temelje se na odnosu vrijednosti HRK/EUR, (srednji tečaj HNB).