Preisliste 2023
Bezahlung: Pro Einheit / pro Tag
Saison |
A
01.01. - 30.04.
|
B
01.05. - 31.05.
|
C
01.06. - 23.06.
|
D
24.06. - 07.07.
|
E
08.07. - 01.09.
|
---|---|---|---|---|---|
Vermietung / 2 Personen | 67,00 € / 504,81 kn | 79,00 € / 595,23 kn | 108,00 € / 813,73 kn | 128,00 € / 964,42 kn | 149,00 € / 1122,64 kn |
Vermietung / 3 Personen | 67,00 € / 504,81 kn | 79,00 € / 595,23 kn | 108,00 € / 813,73 kn | 128,00 € / 964,42 kn | 149,00 € / 1122,64 kn |
Vermietung / 4 Personen | 67,00 € / 504,81 kn | 79,00 € / 595,23 kn | 108,00 € / 813,73 kn | 128,00 € / 964,42 kn | 149,00 € / 1122,64 kn |
Vermietung / 5 Personen | 67,00 € / 504,81 kn | 79,00 € / 595,23 kn | 108,00 € / 813,73 kn | 128,00 € / 964,42 kn | 149,00 € / 1122,64 kn |
Zuzahlungen | |||||
Anmeldung ( Pro Person / Einmalig ) | 4,00 € / 30,14 kn | ||||
Aufenthalt < 3 Nächte ( Pro berechneten Preis / Einmalig ) | 30,00 % |
Saison |
F
02.09. - 15.09.
|
G
16.09. - 31.12.
|
---|---|---|
Vermietung / 2 Personen | 122,00 € / 919,21 kn | 101,00 € / 760,98 kn |
Vermietung / 3 Personen | 122,00 € / 919,21 kn | 101,00 € / 760,98 kn |
Vermietung / 4 Personen | 122,00 € / 919,21 kn | 101,00 € / 760,98 kn |
Vermietung / 5 Personen | 122,00 € / 919,21 kn | 101,00 € / 760,98 kn |
Zuzahlungen | ||
Anmeldung ( Pro Person / Einmalig ) | 4,00 € / 30,14 kn | |
Aufenthalt < 3 Nächte ( Pro berechneten Preis / Einmalig ) | 30,00 % |
FTK :7,53450