Preisliste 2023
Bezahlung: Pro Einheit / pro Tag
Saison |
A
01.01. - 02.06.
16.09. - 31.12.
|
B
03.06. - 16.06.
02.09. - 15.09.
|
C
17.06. - 07.07.
19.08. - 01.09.
|
D
08.07. - 18.08.
|
---|---|---|---|---|
Vermietung / 2 Personen | 51,00 € / 384,26 kn | 59,00 € / 444,54 kn | 76,00 € / 572,62 kn | 89,00 € / 670,57 kn |
Vermietung / 3 Personen | 51,00 € / 384,26 kn | 59,00 € / 444,54 kn | 76,00 € / 572,62 kn | 89,00 € / 670,57 kn |
Vermietung / 4 Personen | 51,00 € / 384,26 kn | 59,00 € / 444,54 kn | 76,00 € / 572,62 kn | 89,00 € / 670,57 kn |
Zuzahlungen | ||||
Anmeldung ( Pro Person / Einmalig ) | 4,00 € / 30,14 kn | |||
Aufenthalt < 4 Nächte ( Pro berechneten Preis / Einmalig ) | 30,00 % |
FTK :7,53450