Preisliste 2023
Bezahlung: Pro Einheit / pro Tag
Saison |
A
01.01. - 26.05.
16.09. - 31.12.
|
B
27.05. - 30.06.
02.09. - 15.09.
|
C
01.07. - 14.07.
26.08. - 01.09.
|
D
15.07. - 21.07.
19.08. - 25.08.
|
E
22.07. - 18.08.
|
---|---|---|---|---|---|
Vermietung / 1 Personen | 55,00 € / 414,40 kn | 65,00 € / 489,74 kn | 90,00 € / 678,11 kn | 115,00 € / 866,47 kn | 120,00 € / 904,14 kn |
Vermietung / 2 Personen | 55,00 € / 414,40 kn | 65,00 € / 489,74 kn | 90,00 € / 678,11 kn | 115,00 € / 866,47 kn | 120,00 € / 904,14 kn |
Vermietung / 3 Personen | 55,00 € / 414,40 kn | 65,00 € / 489,74 kn | 90,00 € / 678,11 kn | 115,00 € / 866,47 kn | 120,00 € / 904,14 kn |
Zuzahlungen | |||||
Anmeldung ( Pro Person / Einmalig ) | 4,00 € / 30,14 kn | ||||
Aufenthalt < 3 Nächte ( Pro berechneten Preis / Einmalig ) | 30,00 % |
FTK :7,53450